服务热线:
水处理咨询热线:
18610499831
销售热线:010-67063676
办公传真:010-67063676
江苏办事处
咨询热线:13240937831
新疆办事处
咨询热线:13121661240
哈萨克斯坦办事处
咨询热线:18910211986
SAE在自来水厂的应用主要在于去除铁、锰、砷、COD、氨氮,以及降低硬度。将快速滤池滤料更换成AQ6500即可满足去除铁锰、砷等有害物质,出水铁锰浓度达到0.05ppm以下,达到饮用水标准。
自来水水源受地质情况因素,有些地区地下水长期铁锰超标,有的砷超标,有的氟超标等。地表水源受周围矿物影响,出现季节性铁锰砷镉等超标,尤其是在雨季后。
目前国内解决铁锰超标,一般采用锰砂过滤的工艺,此工艺源于上世纪五六十年的日本,该工艺对铁的去除还有效果,对锰的去除收效甚微,必须在降低滤速的情况下,锰浓度才有所降低。还有一种石英砂+无烟煤的过滤工艺,对铁锰去除没有任何作用。
对于除砷,有的采用树脂离子交换的方法,构成造价和处理成本高,树脂使用寿命短。
使用方法:将滤池填入AQ6500滤料,彻底低成本解决铁锰超标、砷、氟超标等问题。
对比项 | AQ6500滤料 | 锰砂滤料 |
粒径 | 微孔型海砂颗粒,孔隙率46%,粒径0.1~0.5mm | 实心颗粒,粒径1~3mm |
密度 | 颗粒密度2.69,容积密度1.46 | 颗粒密度3.5~4,容积密度2~2.2 |
滤池填充厚度 | 700~1000mm | 800~1200mm |
去除铁锰原理 | 无需形成生物膜,靠自身的化学反应将铁锰氧化成(OH)基化合物,去除铁锰、砷等 | 需要长期培养生物活性滤膜 |
出水达标过程 | 即时 | 一般3~6个月,有时更长 |
加入药剂 | 前端加1~2ppm 次氯酸钠或二氧化氯 | 无需药剂,后端加次氯酸钠或二氧化氯消毒 |
过滤速度 | 12-30m/h | 5~6m/h |
水处理效果 | 1、 可去除铁锰砷等所有重金属,出水含量达到0.05-0.001mg/L 2、 可以去除部分COD 3、 可降低30%以上的硬度 4、 可去除所有氨氮 5、 可过滤掉绝大多数悬浮物 | 1、 只对除铁有效,对锰作用微弱,经常不能达到饮用水标准。 2、 不能去除COD 3、 不能降低硬度 4、 不能去除氨氮 5、 可过滤掉绝大多数悬浮物 |
滤池结构 | 相同(砾石承托层+滤料+反冲洗系统) | |
反洗及更换滤料对水质影响 | 无任何影响,可立即恢复出水水质 | 依赖活性膜的吸附作用,恢复周期长,更换滤料时滤膜恢复周期可长达3~12个月 |
占地面积与基建投资 | 由于过滤速度是普通滤料2倍,减少一半滤池数量 | 基础建设成本比AQ6500大一倍,增加成倍的基建投资 |
使用寿命 | 10年 | 3~4年,每年要补充新料 |
耗损量 | ≤1% /年 |
(以3万吨/天自来水厂为例,若达到相同的出水效果进行比较,折旧期按10年计算)
对比内容 | AQ6500快速滤池过滤工艺 | 锰砂快速滤池过滤工艺 | ||
内 容 | 折合吨水成本(元) | 内 容 | 折合吨水成本(元) | |
基础建设成本 | 4*4m快速滤池8个 滤速12m/h 建造成本1000万元 | 0.046 | 4*4m快速滤池至少16个 滤速5m/h 建造成本2000万元 | 0.091 |
滤料以及更换成本 (不计人工成本) | 10年内不更换。使用AQ6500滤料约150吨。 | 0.036 | 10年内更换2-3次。使用锰砂约1300吨。 | 0.021 |
药剂成本 | 使用次氯酸钠或二氧化氯 | 0.002 | 使用次氯酸钠或二氧化氯消毒 | 0.002 |
合计吨水成本(耗电相同,不作对比) | 0.084 | 0.114 | ||
优势对比: 用AQ6500过滤工艺,比锰砂工艺吨水制水成本节约0.03元! 并且出水持续达标。 |
AQ6500+活性炭过滤工艺,几乎适应各种水质的饮用水处理,全面提升饮水品质,简化水处理工艺,降低建设与运行成本。出水指标达到美国与欧盟饮用水标准。
友情链接
星汉阿卡索环境科技(北京)有限公司 地址:北京采育经济开发区育政街8号 总机:010-67063676 邮箱:saewater@163.com 网址:http://www.saewater.com 版权所有 星汉阿卡索环境科技(北京)有限公司 京ICP备15037303号
下载电子图册,领红包 微信公共号